Полнота обуви Увекс
Информация предоставлена производителем обуви компанией ООО "Увекс СПР"
Различная полнота обуви Uvex:
Модели защитной обуви uvex могут предлагаться не только различного размера, но и различной полноты. Полнота определяется путем измерения наиболее широкой части стопы. Измерение производится либо по окружности ноги – базовый сустав большого пальца и базовой сустав мизинца или, альтернативно, измеряется просто ширина стопы в этой точке.
Классификация и соответствующие значения приведены в таблице (мм):
Размер обуви | Длина ступни | Полнота 10 | Полнота 11 Стандарт | Полнота 12 | Полнота 14 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 217 | 216,5 | 222,5 | 228,5 | 240,5 |
36 | 225 | 221 | 227 | 233 | 245 |
37 | 232 | 225,5 | 231,5 | 237,5 | 249,5 |
38 | 240 | 230 | 236 | 242 | 254 |
39 | 247 | 234,5 | 240,5 | 246,5 | 258,5 |
40 | 255 | 239 | 245 | 251 | 263 |
41 | 262 | 243,5 | 249,5 | 255,5 | 267,5 |
42 | 270 | 248 | 254 | 260 | 272 |
43 | 277 | 252,5 | 258,5 | 264,5 | 276,5 |
44 | 285 | 257 | 263 | 269 | 281 |
45 | 292 | 261,5 | 267,5 | 273,5 | 285,5 |
46 | 300 | 266 | 272 | 278 | 290 |
47 | 307 | 270,5 | 276,5 | 282,5 | 294,5 |
48 | 315 | 275 | 281 | 287 | 299 |
49 | 322 | 279,5 | 285,5 | 291,5 | 303,5 |
50 | 330 | 284 | 290 | 296 | 308 |
51 | 337 | 288,5 | 294,5 | 300,5 | 312,5 |
52 | 345 | 293 | 299 | 305 | 317 |
.